FAQ
Vaak gevraagde informatie is hieronder vermeld, kom je er niet uit? Vraag, bel, mail of spreek ons aan: dan kunnen we je verder helpen.
Europese schoenmaat vergelijkingstabel
Europese kids |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | |
Britse kids |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
Amerikaanse kids |
3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Europese kids |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | |
Amerikaanse Junior |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||||||||||
Europese Junior |
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||
Europese schoenmaat | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Britse schoenmaat | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Amerikaanse vrouw | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | ||||||||||||
Timberland men | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | ||||||||||
Amerikaanse man | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Asiatische schoen | 22 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Let op: de breedte van je voet en je eigen voetvorm bepalen samen met de lengte welke EU schoen maat voor een wandelschoen of klimschoen de best passende schoen is. Breedte maten verschillen per merk en type.
EU Size 16 | = 9,4 cm |
EU schoenmaat in centimeter |
EU Size 17 | =10,0 cm | |
EU Size 18 | =10,7 cm | |
EU Size 19 | =11,4 cm | |
EU Size 20 | =12,0 cm | |
EU Size 21 | =12,7 cm | |
EU Size 22 | =13,4 cm | |
EU Size 23 | =14,0 cm | |
EU Size 24 | =14,7 cm | |
EU Size 25 | =15,4 cm | |
EU Size 26 | =16,0 cm | |
EU Size 27 | =16,7 cm | |
EU Size 28 | =17,4 cm | |
EU Size 29 | =18,0 cm | |
EU Size 30 | =18,7 cm | |
EU Size 31 | =19,3 cm | |
EU Size 32 | = 20,0 cm | |
EU Size 33 | = 20,7 cm | |
EU Size 34 | = 21,3 cm | |
EU Size 35 | = 22,0 cm | |
EU Size 36 | = 22,7 cm | |
EU Size 37 | = 23,3 cm | |
EU Size 38 | = 24,0 cm | |
EU Size 39 | = 24,7 cm | |
EU Size 40 | = 25,3 cm | |
EU Size 41 | = 26,0 cm | |
EU Size 42 | = 26,7 cm | |
EU Size 43 | = 27,3 cm | |
EU Size 44 | = 28,0 cm | |
EU Size 45 | = 28,7 cm | |
EU Size 46 | = 29,3 cm | |
EU Size 47 | = 30,0 cm |

